Aileden Biri Evde Bakım Merkezi sağlık personelleri, evinize veya ofisinize gelerek, check-up için gerekli biyolojik numuneleri alıyor. Check-up paketlerimiz Doktorumuzun değerlendirmesi sonucu, ihtiyaçlarınıza özel olarak hazırlanabillir, gerekli durumlarda Doktor muayenesi Akciğer Grafisi, Ultrason ve EKG çekimi de eklenebilir. Öncelikli ihtiyaçlar için hazırlanmış olan check-up paketlerimizi ve testlerin kullanım kapsamlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Check-Up Paketlerimiz
Temel Check-Up Paketi
27 tetkik
Yılda en az bir kez yapılması gereken temel laboratuvar tetkiklerini içeren bu paketimiz, vücudunuzun genel işleyişine hızlı ve net bir ayna tutar. Genç yetişkinler ve belirgin bir kronik rahatsızlığı olmayan, sağlığını rutin olarak takip etmek isteyen kişiler için idealdir.
Kapsamlı Check-Up Paketi
49 tetkik ve 2 koşullu tetkik
Standart testlerin ötesine geçerek, vücudun hayati organ sistemlerini daha derinlemesine inceleyen paketimizdir. Yaşla birlikte değişen metabolik riskleri, vitamin eksikliklerini ve gizli seyreden fonksiyonel bozuklukları erkenden fark etmenizi sağlar.
Gold Check-Up Paketi
68 tetkik ve 3 koşullu tetkik
Merkezimizin sunduğu en prestijli ve geniş kapsamlı sağlık tarama programıdır. Bu paket, sadece mevcut durumu tespit etmekle kalmaz; kardiyovasküler risklerden kanser erken tarama markerlarına, bağışıklık sisteminden hormonal dengeye kadar çok geniş bir yelpazede tarama hedefler.
| Tetkik | Temel | Kapsamlı | Gold |
|---|---|---|---|
| Şeker ve Metabolizma | |||
| Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | ✓ | ✓ | ✓ |
| HbA1C | ✓ | ✓ | ✓ |
| İnsülin | ✓ | ✓ | |
| Homa IR | ✓ | ✓ | |
| Ürik Asit | ✓ | ✓ | |
| Böbrek Fonksiyonları | |||
| Üre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kreatinin | ✓ | ✓ | ✓ |
| eGFR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karaciğer, Safra ve Pankreas | |||
| ALT (SGPT) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AST (SGOT) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Total Bilirubin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direkt Bilirubin | ✓ | ✓ | ✓ |
| İndirekt Bilirubin | ✓ | ||
| GGT | ✓ | ✓ | |
| ALP | ✓ | ✓ | |
| Total Protein | ✓ | ✓ | |
| Albumin | ✓ | ✓ | |
| Amilaz | ✓ | ✓ | |
| Lipaz | ✓ | ✓ | |
| Elektrolitler ve Mineraller | |||
| Sodyum (Na) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Potasyum (K) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalsiyum (Ca) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klorür (Cl) | ✓ | ✓ | |
| Magnezyum | ✓ | ||
| Kalp ve Kas Enzimleri | |||
| LDH | ✓ | ✓ | ✓ |
| CK (Kreatin Kinaz) | ✓ | ✓ | ✓ |
| CK-MB | ✓ | ✓ | |
| Troponin | ✓ | ✓ | |
| Homosistein | ✓ | ✓ | |
| Lipid Profili | |||
| Total Kolesterol | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDL Kolesterol | ✓ | ✓ | ✓ |
| LDL Kolesterol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trigliserid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiroid ve Paratiroid | |||
| FT3 (Serbest T3) | ✓ | ✓ | ✓ |
| FT4 (Serbest T4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| TSH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiroglobulin | ✓ | ||
| PTH (Parathormon) | ✓ | ||
| Vitamin ve Demir Depoları | |||
| Vitamin B12 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin D3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ferritin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Demir (Fe) | ✓ | ✓ | |
| Demir Bağlama (SDBK) | ✓ | ✓ | |
| Folik Asit | ✓ | ||
| Tam Kan ve Pıhtılaşma | |||
| Hemogram | ✓ | ✓ | ✓ |
| INR | ✓ | ✓ | |
| aPTT | ✓ | ||
| Kan Grubu | ✓ | ||
| İltihap ve Romatizma | |||
| CRP | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASO | ✓ | ✓ | |
| RF | ✓ | ||
| Sedimantasyon | ✓ | ||
| Enfeksiyon Taramaları | |||
| HBsAg | ✓ | ✓ | |
| Anti-HBs | ✓ | ✓ | |
| Anti-HCV | ✓ | ✓ | |
| Anti HIV 1+2 | ✓ | ✓ | |
| Anti-HAV IgM | ✓ | ||
| Anti-HAV IgG | ✓ | ||
| VDRL | ✓ | ||
| Alerji | |||
| Total IgE | ✓ | ||
| Kanser Tarama Belirteçleri | |||
| CEA | ✓ | ||
| AFP | ✓ | ||
| CA 125 | ✓ | ||
| CA 19-9 | ✓ | ||
| CA 15-3 | ✓ | ||
| İdrar ve Dışkı | |||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) | ✓ | ✓ | ✓ |
| GGK (Gaitada Gizli Kan) | ✓ | ✓ | |
| Dışkı Mikroskopisi | ✓ | ||
| Koşullu Tetkikler | |||
| Total PSA Prostat (45 yaş üstü erkek) | ✓ | ✓ | |
| B-HCG (Kadın birey & Gebelik testi) | ✓ | ✓ | |
| AMH (Kadın birey & Yumurtalık rezervi) | ✓ |
Tahlillerin açıklamaları:
- Hemogram
Kan hastalıkları (kansızlık, kan kanseri vb.), vücudun enfeksiyonlara karşı reaksiyonunun anlaşılması ve daha birçok hastalığın teşhisi, tedavisinin planlanması ve izlenmesinde kullanılır.
- Sedimentasyon, CRP
Kan hastalıkları (kansızlık, kan kanseri vb.), vücudun enfeksiyonlara karşı reaksiyonunun anlaşılması ve daha birçok hastalığın teşhisi, tedavisinin planlanması ve izlenmesinde kullanılır.
- Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Kan hastalıkları (kansızlık, kan kanseri vb.), vücudun enfeksiyonlara karşı reaksiyonunun anlaşılması ve daha birçok hastalığın teşhisi, tedavisinin planlanması ve izlenmesinde kullanılır.
- Bun (Üre), Kreatinin
Böbrek hastalıkları teşhis ve takibinde kullanılmaktadır.
- Total kolesterol, HDL, LDL, Trigliserid
Koroner kalp hastalığı (damar tıkanıklıkları) oluşumu riskini değerlendirmede kullanılır.
- TSH
Guatr hastalığı hakkında bilgi verir.
- Tam İdrar Tahlili (TİT)
Böbrek, idrar yolu ve mesanenin hastalıklarının teşhisinde kullanılmaktadır.
- AST, ALT, Gamma GT
Karaciğer, safra kesesi ve yollarının hastalıkları hakkında bilgi verir.


